




Скалярний перетворювач частоти YB1000-01R5G-Y 0,55 кВт, 220 В, 1ф.
Режими роботи:
– скалярний (V/F);
Вихідна частота — 0-320 Гц у режимі U/f;
Автоматичний режим компенсації ковзання;
Покращена ф-япідтримка підвищеного моменту на низьких обертах:
— 0,5 Гц, 150% (для загальнопромислових перетворювачів G);
— 0,5 Гц, 100% (для насосних перетворювачів Р);
Передбачені захисту від:
— підвищеної та зниженої напруги;
— струмовий захист за навантаженням (150% — 1 хв, 180% — 2 сек);
– перегрівання IGBT-транзисторів;
— перехід у режим зупинки під час подавання зовнішнього логічного сигналу аварії;
Керування напрямком і частотою обертання:
— потенціометром на пульті керування;
– зовнішніми дискретними сигналами на клемний блок приводу;
— зовнішніми аналоговими сигналами (0-10 В, 0-20 мА);
— через мережу MODBUS (RS-485);
Вбудовані захисту двигуна від перенапруги, короткого замикання, перекосу фаз, падіння напруги та ін.
Друковані плати покриті акриловим лаком.
Діапазон робочих температур — -10...+40 г.Цельсія
Гарантія 24 місяці
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Yilmaz Reduktor |
| Країна виробник | Туреччина |
| Кількість дискретних виходів | 1 |
| Інші функції і особливості | Захист від заклинювання електродвигуна, Захист від перегорання запобіжника в силовому ланцюзі, Захист від перевантаження по максимальному струму, Захист від перенапруги, Захист від пошкодження силового модуля, Захист від зниженої напруги, Захист від втрати фази, Захист від перевищення допустимої швидкості, Обмеження перенапруги, Обмеження по струму, Самодіагностика |
| Кількість дискретних входів | 6 |
| Номінальна потужність | 1500 Вт |
| Струм холостого ходу | 7 А |
| Ступінь захисту IP | 55 |
| Гарантійний термін | 24 мес |
| Захист від переполюсовки | True |
| Захист від короткого замикання | True |
| Частота | 50 Гц |
| Види індикації | Звукова, Світлова |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Нове |
| Захист від перегріву | True |
| ККД, не менше | 95 |
| Номінальна вхідна напруга | 220 В |
| Захист від перевантажень | True |
| Кількість аналогових входів | 2 |
| Тип робочої величини | Частота |
| Допустима пікова потужність | 2200 Вт |
| Перевантажувальна здатність | 150% |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Колір світлодіода | Червоний |
| Номінальний струм | 10 |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Кількість аналогових виходів | 1 |
- Ціна: 5 820 ₴




